<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Geek News &#187; Curiosidad</title>
	<atom:link href="http://www.thegeeknews.com/category/curiosidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thegeeknews.com</link>
	<description>El diario para geeks!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Mar 2009 21:04:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Una oficina de ensueño</title>
		<link>http://www.thegeeknews.com/2008/09/una-oficina-de-ensueno/</link>
		<comments>http://www.thegeeknews.com/2008/09/una-oficina-de-ensueno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 21:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel Pozo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidad]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Increible]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Didak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thegeeknews.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Hoy estaba navegando por flickr mirando fotos de Desktops cuando de pronto me topo con la oficina de Stefan Didak. Al ver varias pantallas me metia al set de fotos para ver como era la oficina de este hombre, y al terminar de ver el set de fotos de Flickr sali corriendo a su website [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-168" title="Oficina de Stefan" src="http://thegeeknews.com/wp-content/uploads/2008/09/pano-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" />Hoy estaba navegando por flickr mirando fotos de Desktops cuando de pronto me topo con la oficina de Stefan Didak. Al ver varias pantallas me metia al set de fotos para ver como era la oficina de este hombre, y al terminar de ver el set de fotos de Flickr sali corriendo a su website para saber mas!</p>
<p>Resulta que la pequeña oficina de Stefan en su casa cuenta con 12 computadores, 3 notebooks, 38TB de almacenamiento, 7 pantallas y infinidad de maquinas virtuales. Si queres saber mas entra a su <a href="http://www.stefandidak.com/office/">web</a> y ahi hay un completo <a href="http://www.stefandidak.com/office/faq.php">FAQ</a> que responde a cualquier pregunta que puedas tener. Ademas podras encontrar muchas fotos de tan fabuloso desktop!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thegeeknews.com/2008/09/una-oficina-de-ensueno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Love Maker, hace tu I Love propio</title>
		<link>http://www.thegeeknews.com/2008/09/i-love-maker-hace-tu-i-love-propio/</link>
		<comments>http://www.thegeeknews.com/2008/09/i-love-maker-hace-tu-i-love-propio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 02:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel Pozo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidad]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Generador]]></category>
		<category><![CDATA[I Love]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thegeeknews.com/2008/09/i-love-maker-hace-tu-i-love-propio/</guid>
		<description><![CDATA[I Love Maker es un generador de la tipica grase &#8220;I Love &#8230;&#8221;, que se encuentra en tantos souvenirs. Mediante esta pagina web uno puede crear su propio I love&#8230; de manera sencilla y rapida, ademas esta la opcion de mandarsela a cualquier persona por email. Tambien no solo sirve para hacer los I love, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://en.ilovemaker.com/">I Love Maker</a> es un generador de la tipica grase &#8220;I Love &#8230;&#8221;, que se encuentra en tantos <img style="max-width: 800px; float: right; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; margin-left: 10px;" src="http://thegeeknews.com/wp-content/uploads/2008/09/1220669725-ss37b.gif" />souvenirs. Mediante esta pagina web uno puede crear su propio I love&#8230; de manera sencilla y rapida, ademas esta la opcion de mandarsela a cualquier persona por email. Tambien no solo sirve para hacer los I love, dado que al costado es encuentra una lista donde uno puede cambiar la imagen depende de lo que uno quiera expresar.</p>
<p>Despues de armar nuestra imagen eligiendo la posicion, tipografia, tamaño de cada uno de sus elementos y colores, se nos piden un par de datos personales y como se llamara la imagen. En lo personal yo pondria los datos truchos porque solo pintan para SPAM! jaja.</p>
<p><a href="http://www.puntogeek.com/2008/09/05/i-love-maker-generador-de-i-love/">Link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thegeeknews.com/2008/09/i-love-maker-hace-tu-i-love-propio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
